Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 17, 2026
Deniere mise a jour: Avr. 16, 2026 21:33
Debarquements en date du : Avr. 15, 2026
Cycle de gestion des quotas debute en : 2024
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
| OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 7095 | 6872 | 97 | 222 | Juil. 21, 2024 |
| 3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 385 | 353 | 92 | 32 | Juil. 15, 2024 |
| 3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 559 | 523 | 94 | 36 | Juil. 07, 2024 |
| 3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1333 | 1249 | 94 | 83 | Juil. 07, 2024 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2082 | 1980 | 95 | 102 | Août 12, 2024 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 5793 | 5931 | 102 | -139 | Août 12, 2024 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 3910 | 4031 | 103 | -121 | Août 12, 2024 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 1948 | 1948 | 100 | -1 | Août 12, 2024 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 6125 | 6290 | 103 | -165 | Août 12, 2024 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 5017 | 5218 | 104 | -201 | Août 12, 2024 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 864 | 961 | 111 | -98 | Août 12, 2024 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 121 | 125 | 104 | -4 | Août 12, 2024 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 782 | 664 | 85 | 118 | Août 12, 2024 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 621 | 615 | 99 | 6 | Août 07, 2024 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 640 | 634 | 99 | 6 | Août 07, 2024 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 501 | 439 | 88 | 62 | Août 07, 2024 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 806 | 842 | 105 | -37 | Août 07, 2024 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 419 | 479 | 114 | -60 | Août 12, 2024 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 781 | 680 | 87 | 101 | Août 12, 2024 |
| 3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 1330 | 1329 | 100 | 1 | Août 07, 2024 |
| 3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1216 | 1221 | 100 | -5 | Août 07, 2024 |
| 3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 1302 | 1040 | 80 | 262 | Août 12, 2024 |
| 3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 932 | 615 | 66 | 317 | Juil. 15, 2024 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 4167 | 4162 | 100 | 6 | Juil. 19, 2024 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 334 | 388 | 116 | -54 | Juil. 19, 2024 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 1399 | 1359 | 97 | 40 | Juil. 19, 2024 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 2471 | 2317 | 94 | 154 | Juil. 19, 2024 |
| 3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 228 | 226 | 99 | 2 | Juil. 08, 2024 |
| 4R | I-côtier | À l'intérieur de la Bay of Islands (12F) | 55 | 53 | 97 | 2 | Juil. 07, 2024 |
| 4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 120 | 56 | 47 | 64 | Juil. 07, 2024 |
| Total | N/A | N/A | 53335 | 52605 | 99 | 730 | N/A |
| Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 57144 | 56131 | 98 | 1013 | N/A |
- Date de modification :
- 2026-04-17