Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Avr. 17, 2026
Deniere mise a jour: Avr. 16, 2026 21:33
Debarquements en date du : Avr. 15, 2026
Cycle de gestion des quotas debute en : 2025
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
| OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 5321 | 5227 | 98 | 94 | Juil. 21, 2025 |
| 3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 308 | 298 | 97 | 10 | Juil. 07, 2025 |
| 3K | I-côtier | White Bay (3B) | 312 | 308 | 99 | 4 | Juil. 07, 2025 |
| 3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 447 | 425 | 95 | 22 | Juin 30, 2025 |
| 3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1066 | 1027 | 96 | 39 | Juil. 07, 2025 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2499 | 2387 | 96 | 112 | Août 12, 2025 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 6951 | 7051 | 101 | -100 | Août 12, 2025 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 4888 | 4967 | 102 | -79 | Août 12, 2025 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 2921 | 2944 | 101 | -23 | Août 12, 2025 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 7044 | 7271 | 103 | -227 | Août 12, 2025 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 6021 | 6275 | 104 | -254 | Août 12, 2025 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 1036 | 1160 | 112 | -124 | Août 12, 2025 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 145 | 136 | 93 | 9 | Août 12, 2025 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 1173 | 1110 | 95 | 63 | Août 12, 2025 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 749 | 749 | 100 | 0 | Juil. 31, 2025 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 638 | 640 | 100 | -2 | Juil. 31, 2025 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 578 | 534 | 92 | 44 | Août 07, 2025 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 1056 | 1094 | 104 | -38 | Août 07, 2025 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 823 | 836 | 102 | -13 | Août 12, 2025 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 977 | 956 | 98 | 21 | Août 12, 2025 |
| 3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 1862 | 1866 | 100 | -4 | Août 12, 2025 |
| 3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1460 | 1464 | 100 | -4 | Août 12, 2025 |
| 3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 1953 | 1727 | 88 | 226 | Août 12, 2025 |
| 3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 932 | 508 | 54 | 424 | Juil. 31, 2025 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 3501 | 2940 | 84 | 561 | Juil. 21, 2025 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 281 | 190 | 67 | 91 | Juil. 21, 2025 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 1439 | 1372 | 95 | 67 | Juil. 21, 2025 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1812 | 1711 | 94 | 101 | Juil. 21, 2025 |
| 3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 191 | 171 | 89 | 20 | Juil. 07, 2025 |
| 4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 326 | 307 | 94 | 19 | Juin 30, 2025 |
| 4R | I-côtier | Cape St. Gregory à Broom Point (12G) | 59 | 55 | 93 | 4 | Juin 30, 2025 |
| 4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 181 | 98 | 54 | 83 | Juin 30, 2025 |
| Total | N/A | N/A | 58950 | 57802 | 98 | 1148 | N/A |
| Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 62463 | 61163 | 98 | 1300 | N/A |
- Date de modification :
- 2026-04-17