Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Juin 03, 2026
Deniere mise a jour: Juin 02, 2026 21:39
Debarquements en date du : Juin 01, 2026
Cycle de gestion des quotas debute en : 2026
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
| OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 3938 | 2901 | 74 | 1037 | N/A |
| 3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 447 | 346 | 77 | 101 | N/A |
| 3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1066 | 562 | 53 | 504 | N/A |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2499 | 1007 | 40 | 1492 | N/A |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 6951 | 3428 | 49 | 3523 | N/A |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 4888 | 1824 | 37 | 3064 | N/A |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 2921 | 782 | 27 | 2139 | N/A |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 7748 | 4230 | 55 | 3518 | N/A |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 6021 | 1629 | 27 | 4392 | N/A |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 1173 | 139 | 12 | 1034 | N/A |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 888 | 488 | 55 | 400 | N/A |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 708 | 338 | 48 | 370 | N/A |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 788 | 384 | 49 | 404 | N/A |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 1173 | 382 | 33 | 791 | N/A |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 1074 | 461 | 43 | 613 | N/A |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 1050 | 386 | 37 | 664 | N/A |
| 3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 2048 | 1142 | 56 | 906 | N/A |
| 3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1460 | 632 | 43 | 828 | N/A |
| 3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 2441 | 766 | 31 | 1675 | N/A |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 2065 | 1299 | 63 | 766 | N/A |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 1201 | 900 | 75 | 301 | N/A |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1400 | 830 | 59 | 570 | N/A |
| 3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 153 | 97 | 64 | 56 | N/A |
| 4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 407 | 264 | 65 | 143 | N/A |
| 4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 225 | 145 | 64 | 80 | N/A |
| Total | N/A | N/A | 54733 | 25364 | 46 | 29369 | N/A |
| Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 60580 | 28158 | 46 | 32422 | N/A |
- Date de modification :
- 2026-06-03