Rapport sur les quotas selon les especes
Région de Terre-Neuve et du Labrador - Données préliminaires - Appelées à être révisées
Date de consultation: Sept. 16, 2026
Deniere mise a jour: Sept. 15, 2026 21:50
Debarquements en date du : Sept. 14, 2026
Cycle de gestion des quotas debute en : 2026
Espece : (705) Crabe des neiges
Notes :
| OPANO | Categorie de permis |
Definition de Quota | Quotas (T.M.) |
Prises (T.M.) |
br />Peche | Reste (T.M.) |
Ferme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | FSI- | Semi-côtière 3K (4) | 3938 | 3868 | 98 | 70 | Juil. 14, 2026 |
| 3K | I-côtier | Canada Bay (3A) | 308 | 296 | 96 | 12 | Juil. 14, 2026 |
| 3K | I-côtier | White Bay (3B) | 312 | 309 | 99 | 3 | Juil. 07, 2026 |
| 3K | I-côtier | Green Bay (3C) | 447 | 431 | 97 | 16 | Juil. 07, 2026 |
| 3K | I-côtier | Fogo/Twillingate (3D) | 1066 | 1038 | 97 | 28 | Juil. 14, 2026 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière (MS) | 2499 | 2483 | 99 | 16 | Août 14, 2026 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | Semi-hauturière élargie (MSX) | 6951 | 7168 | 103 | -217 | Août 14, 2026 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 170 et à l'intérieur des 200MN (3LX) | 4888 | 5015 | 103 | -127 | Août 14, 2026 |
| 3L | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3L200) | 2921 | 2626 | 90 | 295 | Août 14, 2026 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-côtière (Nouvelle-Écosse) | 7748 | 7947 | 103 | -199 | Août 14, 2026 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Semi-hauturière (MS) | 6021 | 6380 | 106 | -359 | Août 14, 2026 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | Sud de l'Avalon à l'extérieur des 50 MN (8B) | 912 | 996 | 109 | -84 | Août 14, 2026 |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Exploratoire | 90 | 81 | 90 | 9 | N/A |
| 3L | SS-Supplémentaire petit | 8B Nord Exploratoire | 1173 | 1156 | 99 | 17 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A intérieur) | 888 | 878 | 99 | 10 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Bonavista Bay (5A extérieur) | 708 | 700 | 99 | 8 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A intérieur) | 788 | 712 | 90 | 76 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Trinity Bay (6A extérieur) | 1173 | 1180 | 101 | -7 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B intérieur) | 1074 | 1081 | 101 | -7 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Conception Bay (6B extérieur) | 1050 | 1044 | 99 | 6 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Est de l'Avalon à l'intérieur des 25 MN (6C) | 2048 | 2079 | 101 | -31 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | Côte Sud à l'intérieur des 25 MN (8A) | 1460 | 1468 | 101 | -8 | Août 14, 2026 |
| 3L | I-côtier | St. Mary's Bay (9A intérieur) | 546 | 551 | 101 | -5 | Août 14, 2026 |
| 3N | FLS-À temps complet/Supp grand | À l'extérieur des 200MN (3N200) | 2441 | 2308 | 95 | 133 | Août 17, 2026 |
| 3O | SS-Supplémentaire petit | 8Bx Sud Exploratoire | 466 | 49 | 10 | 417 | Juil. 15, 2026 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 10 Sud de 46'30 (10B) | 2065 | 1850 | 90 | 215 | Juil. 14, 2026 |
| 3PS | S-Supplémentaire | CFA 11 South of 46'30N >35 (11S) | 210 | 174 | 83 | 36 | Juil. 14, 2026 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30"N (à L'Intérieur de 12 MN) | 1201 | 1134 | 94 | 67 | Juil. 14, 2026 |
| 3PS | I-côtier | Placentia Bay au Nord du 46'30''N (à L'Extérieur de 12 MN) | 1400 | 1179 | 84 | 221 | Juil. 14, 2026 |
| 3PS | I-côtier | CFA 11 à l'est de Western Head < 35' (11E) | 153 | 139 | 91 | 14 | Juil. 14, 2026 |
| 4R | I-côtier | Johnson Cove à Cape St. George (12C) | 407 | 376 | 92 | 31 | Juil. 14, 2026 |
| 4R | N/A | Exploratoire - Sud de Table Point, 3Pn à l'extérieur des 8 MN (Z12) | 225 | 161 | 72 | 64 | Juil. 07, 2026 |
| Total | N/A | N/A | 57577 | 56856 | 99 | 721 | N/A |
| Total All NAFO Divisions | N/A | N/A | 60580 | 59732 | 99 | 848 | N/A |
- Date de modification :
- 2026-09-16